米内罗美洲VS巴西国际
2018-07-27 07:00:00
巴西甲
比赛信息
- 编号:周四011
- 赛事:巴西甲
- 开赛时间:2018-07-27 07:00:00
- 当前参考: 平 | 负
- 最终比分:2:1
数据参考
011 巴西甲 米内罗美洲VS巴西国际 | 开赛时间:2018-07-27 07:00:00  | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧赔 | 必发 | 场均进球 | 博胆指数 | 独家指数 | 鱼友指数 | |
推荐参考:平 | 负 | ||||||
主胜 | 2.81 | 0.00 | 0.8 | 12 | 21.6 | |
平局 | 2.82 | 0.00 | 11 | 20.2 | ||
主负 | 2.23 | 0.00 | 1.6 | 18 | 29.4 |
红鱼- 体育赛事预测小工具 所提供的数据,仅供用户参考。采用 知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议
(CC BY-NC-ND 4.0)进行许可。