周一002 芬超 科特卡VS赫尔火花 | 2025-07-07 23:00:00 | 查看详情 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧赔 | 必发 | 场均进球 | 博胆指数 | 独家指数 | 鱼友指数 | |
更新:2025-07-07 5:26 | 推荐参考: | |||||
主胜 | 3.15 | 0.00 | 10 | 21.6 | ||
平局 | 3.82 | 0.00 | 11 | 23.2 | ||
主负 | 1.82 | 0.00 | 8 | 18.3 |
周日011 金杯赛 美国VS墨西哥 | 2025-07-07 07:00:00 | 查看详情 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧赔 | 必发 | 场均进球 | 博胆指数 | 独家指数 | 鱼友指数 | |
更新:2025-07-06 23:25 | 推荐参考:平 | 负 | |||||
主胜 | 3.00 | 0.00 | 14 | 27.4 | ||
平局 | 2.70 | 0.00 | 9 | 20 | ||
主负 | 2.35 | 0.00 | 9 | 20 |
周一003 瑞典超 北雪平VS布鲁马波卡纳 | 2025-07-08 01:00:00 | 查看详情 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧赔 | 必发 | 场均进球 | 博胆指数 | 独家指数 | 鱼友指数 | |
更新:2025-07-07 5:26 | 推荐参考: | |||||
主胜 | 2.23 | 0.00 | 6 | 14.5 | ||
平局 | 3.56 | 0.00 | 13 | 26.1 | ||
主负 | 2.50 | 0.00 | 8 | 18.3 |
- 共1页