帕尔梅拉斯VS米内罗竞技
2018-07-23 03:00:00
巴西甲
比赛信息
- 编号:周日023
- 赛事:巴西甲
- 开赛时间:2018-07-23 03:00:00
- 当前参考: 胜 | 平
- 最终比分:3:2
数据参考
023 巴西甲 帕尔梅拉斯VS米内罗竞技 | 开赛时间:2018-07-23 03:00:00  | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧赔 | 必发 | 场均进球 | 博胆指数 | 独家指数 | 鱼友指数 | |
推荐参考:胜 | 平 | ||||||
主胜 | 1.45 | 0.00 | 2.1 | 6 | 11.5 | |
平局 | 3.75 | 0.00 | 22 | 33.9 | ||
主负 | 4.95 | 0.00 | 1.8 | 33 | 44.4 |
红鱼- 体育赛事预测小工具 所提供的数据,仅供用户参考。采用 知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议
(CC BY-NC-ND 4.0)进行许可。