老虎大学VS莱昂
2018-07-22 10:00:00
墨联
比赛信息
- 编号:周六038
- 赛事:墨联
- 开赛时间:2018-07-22 10:00:00
- 当前参考: 胜 | 平
- 最终比分:2:0
数据参考
038 墨联 老虎大学VS莱昂 | 开赛时间:2018-07-22 10:00:00  | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧赔 | 必发 | 场均进球 | 博胆指数 | 独家指数 | 鱼友指数 | |
推荐参考:胜 | 平 | ||||||
主胜 | 1.42 | 0.00 | 2.1 | 5 | 9.4 | |
平局 | 3.85 | 0.00 | 14 | 24.4 | ||
主负 | 5.12 | 0.00 | 1.3 | 47 | 55.6 |
红鱼- 体育赛事预测小工具 所提供的数据,仅供用户参考。采用 知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议
(CC BY-NC-ND 4.0)进行许可。