川崎前锋VS长崎航海
2018-07-22 18:00:00
J联赛
比赛信息
- 编号:周日009
- 赛事:J联赛
- 开赛时间:2018-07-22 18:00:00
- 当前参考: 胜 |
- 最终比分:1:0
数据参考
009 J联赛 川崎前锋VS长崎航海 | 开赛时间:2018-07-22 18:00:00  | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧赔 | 必发 | 场均进球 | 博胆指数 | 独家指数 | 鱼友指数 | |
推荐参考:胜 | | ||||||
主胜 | 1.19 | 0.00 | 1.9 | 318 | 165.3 | |
平局 | 4.90 | 0.00 | 109 | 91.4 | ||
主负 | 8.75 | 0.00 | 0.7 | 408 | 189 |
红鱼- 体育赛事预测小工具 所提供的数据,仅供用户参考。采用 知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议
(CC BY-NC-ND 4.0)进行许可。