哥本哈根VS古比斯
2018-07-20 02:00:00
欧洲联赛
比赛信息
- 编号:周四103
- 赛事:欧洲联赛
- 开赛时间:2018-07-20 02:00:00
- 当前参考: 胜 |
- 最终比分:1:1
数据参考
103 欧洲联赛 哥本哈根VS古比斯 | 开赛时间:2018-07-20 02:00:00  | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧赔 | 必发 | 场均进球 | 博胆指数 | 独家指数 | 鱼友指数 | |
推荐参考:胜 | | ||||||
主胜 | 1.06 | 0.00 | 1.2 | 196 | 127 | |
平局 | 6.60 | 0.00 | 488 | 207.9 | ||
主负 | 15.50 | 0.00 | 1.2 | 891 | 285.5 |
红鱼- 体育赛事预测小工具 所提供的数据,仅供用户参考。采用 知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议
(CC BY-NC-ND 4.0)进行许可。