斯特罗姆加斯特VS克里斯蒂安松
2018-07-10 01:00:00
挪超
比赛信息
- 编号:周一102
- 赛事:挪超
- 开赛时间:2018-07-10 01:00:00
- 当前参考: 胜 | 平
- 最终比分:2:3
数据参考
102 挪超 斯特罗姆加斯特VS克里斯蒂安松 | 开赛时间:2018-07-10 01:00:00  | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧赔 | 必发 | 场均进球 | 博胆指数 | 独家指数 | 鱼友指数 | |
推荐参考:胜 | 平 | ||||||
主胜 | 1.44 | 0.00 | 1.5 | 7 | 13.5 | |
平局 | 3.80 | 0.00 | 20 | 31.7 | ||
主负 | 4.95 | 0.00 | 1.8 | 35 | 46.2 |
红鱼- 体育赛事预测小工具 所提供的数据,仅供用户参考。采用 知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议
(CC BY-NC-ND 4.0)进行许可。