科林蒂安VS博塔弗戈
2026-11-19 08:30:00
巴西甲
比赛信息
- 编号:周三003
- 赛事:巴西甲
- 开赛时间:2026-11-19 08:30:00
- 当前参考: 胜 | 平
- 最终比分:
数据参考
| 003 巴西甲 科林蒂安VS博塔弗戈 | 开赛时间:2026-11-19 08:30:00  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧赔 | 必发 | 场均进球 | 博胆指数 | 独家指数 | 鱼友指数 | |
| 2026-11-18 16:49 | 推荐参考:胜 | 平 | |||||
| 主胜 | 1.69 | 0.00 | 6 | 14.5 | ||
| 平局 | 3.28 | 0.00 | 12 | 24.6 | ||
| 主负 | 4.11 | 0.00 | 22 | 36.9 | ||
红鱼- 体育赛事预测小工具 所提供的数据,仅供用户参考。采用 知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议(CC BY-NC-ND 4.0)进行许可。

