金泽塞维根VS东京绿茵
2018-09-01 18:00:00
J2联赛
比赛信息
- 编号:周六019
- 赛事:J2联赛
- 开赛时间:2018-09-01 18:00:00
- 当前参考: 胜 | 平
- 最终比分:0:1
数据参考
019 J2联赛 金泽塞维根VS东京绿茵 | 开赛时间:2018-09-01 18:00:00  | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧赔 | 必发 | 场均进球 | 博胆指数 | 独家指数 | 鱼友指数 | |
推荐参考:胜 | 平 | ||||||
主胜 | 2.35 | 0.00 | 1.1 | 8 | 18.3 | |
平局 | 3.23 | 0.00 | 10 | 21.6 | ||
主负 | 2.55 | 0.00 | 1.5 | 13 | 26.1 |
红鱼- 体育赛事预测小工具 所提供的数据,仅供用户参考。采用 知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议
(CC BY-NC-ND 4.0)进行许可。