德累斯顿VS汉堡
2018-09-01 19:00:00
德乙
比赛信息
- 编号:周六024
- 赛事:德乙
- 开赛时间:2018-09-01 19:00:00
- 当前参考: 平 | 负
- 最终比分:
数据参考
024 德乙 德累斯顿VS汉堡 | 开赛时间:2018-09-01 19:00:00  | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧赔 | 必发 | 场均进球 | 博胆指数 | 独家指数 | 鱼友指数 | |
2018-09-01 23:38 | 推荐参考:平 | 负 | |||||
主胜 | 3.00 | 0.00 | 1.7 | 14 | 27.4 | |
平局 | 3.35 | 0.00 | 9 | 20 | ||
主负 | 2.01 | 0.00 | 2.2 | 12 | 24.6 |
红鱼- 体育赛事预测小工具 所提供的数据,仅供用户参考。采用 知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议
(CC BY-NC-ND 4.0)进行许可。