博洛尼亚VS国际米兰
2018-09-02 00:00:00
意甲
比赛信息
- 编号:周六070
- 赛事:意甲
- 开赛时间:2018-09-02 00:00:00
- 当前参考: 胜 | 负
- 最终比分:0:3
数据参考
070 意甲 博洛尼亚VS国际米兰 | 开赛时间:2018-09-02 00:00:00  | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧赔 | 必发 | 场均进球 | 博胆指数 | 独家指数 | 鱼友指数 | |
推荐参考:胜 | 负 | ||||||
主胜 | 4.55 | 0.00 | 1.2 | 116 | 97.7 | |
平局 | 3.15 | 0.00 | 78 | 78.3 | ||
主负 | 1.69 | 0.00 | 1.5 | 74 | 76 |
红鱼- 体育赛事预测小工具 所提供的数据,仅供用户参考。采用 知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议
(CC BY-NC-ND 4.0)进行许可。