维戈塞尔塔VS马德里竞技
2018-09-02 00:30:00
西甲
比赛信息
- 编号:周六079
- 赛事:西甲
- 开赛时间:2018-09-02 00:30:00
- 当前参考: 平 | 负
- 最终比分:2:0
数据参考
079 西甲 维戈塞尔塔VS马德里竞技 | 开赛时间:2018-09-02 00:30:00  | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧赔 | 必发 | 场均进球 | 博胆指数 | 独家指数 | 鱼友指数 | |
推荐参考:平 | 负 | ||||||
主胜 | 5.30 | 0.00 | 1.4 | 32 | 46.6 | |
平局 | 3.55 | 0.00 | 17 | 31.2 | ||
主负 | 1.52 | 0.00 | 1.4 | 9 | 20 |
红鱼- 体育赛事预测小工具 所提供的数据,仅供用户参考。采用 知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议
(CC BY-NC-ND 4.0)进行许可。