芬洛VS海伦芬
2018-09-02 00:30:00
荷甲
比赛信息
- 编号:周六080
- 赛事:荷甲
- 开赛时间:2018-09-02 00:30:00
- 当前参考: 胜 | 负
- 最终比分:1:1
数据参考
080 荷甲 芬洛VS海伦芬 | 开赛时间:2018-09-02 00:30:00  | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧赔 | 必发 | 场均进球 | 博胆指数 | 独家指数 | 鱼友指数 | |
推荐参考:胜 | 负 | ||||||
主胜 | 2.47 | 0.00 | 2.1 | 11 | 23.2 | |
平局 | 3.25 | 0.00 | 11 | 23.2 | ||
主负 | 2.40 | 0.00 | 1.9 | 8 | 18.3 |
红鱼- 体育赛事预测小工具 所提供的数据,仅供用户参考。采用 知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议
(CC BY-NC-ND 4.0)进行许可。