格罗宁根VS兹沃勒
2018-09-02 18:15:00
荷甲
比赛信息
- 编号:周日007
- 赛事:荷甲
- 开赛时间:2018-09-02 18:15:00
- 当前参考: 胜 | 平
- 最终比分:0:1
数据参考
007 荷甲 格罗宁根VS兹沃勒 | 开赛时间:2018-09-02 18:15:00  | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧赔 | 必发 | 场均进球 | 博胆指数 | 独家指数 | 鱼友指数 | |
推荐参考:胜 | 平 | ||||||
主胜 | 1.85 | 0.00 | 2.3 | 19 | 33.6 | |
平局 | 3.65 | 0.00 | 22 | 36.9 | ||
主负 | 3.20 | 0.00 | 2.4 | 38 | 51.6 |
红鱼- 体育赛事预测小工具 所提供的数据,仅供用户参考。采用 知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议
(CC BY-NC-ND 4.0)进行许可。