沃特福德VS热刺
2018-09-02 23:00:00
英超
比赛信息
- 编号:周日030
- 赛事:英超
- 开赛时间:2018-09-02 23:00:00
- 当前参考: 平 | 负
- 最终比分:2:1
数据参考
030 英超 沃特福德VS热刺 | 开赛时间:2018-09-02 23:00:00  | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧赔 | 必发 | 场均进球 | 博胆指数 | 独家指数 | 鱼友指数 | |
推荐参考:平 | 负 | ||||||
主胜 | 5.15 | 0.00 | 1.7 | 48 | 59.3 | |
平局 | 4.00 | 0.00 | 14 | 27.4 | ||
主负 | 1.46 | 0.00 | 2.2 | 7 | 16.5 |
红鱼- 体育赛事预测小工具 所提供的数据,仅供用户参考。采用 知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议
(CC BY-NC-ND 4.0)进行许可。