拉齐奥VS弗洛辛诺内
2018-09-03 02:30:00
意甲
比赛信息
- 编号:周日056
- 赛事:意甲
- 开赛时间:2018-09-03 02:30:00
- 当前参考: 胜 | 平
- 最终比分:1:0
数据参考
056 意甲 拉齐奥VS弗洛辛诺内 | 开赛时间:2018-09-03 02:30:00  | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧赔 | 必发 | 场均进球 | 博胆指数 | 独家指数 | 鱼友指数 | |
推荐参考:胜 | 平 | ||||||
主胜 | 1.12 | 0.00 | 1.3 | 5 | 12.4 | |
平局 | 6.30 | 0.00 | 44 | 56.3 | ||
主负 | 13.00 | 0.00 | 1.8 | 141 | 108.7 |
红鱼- 体育赛事预测小工具 所提供的数据,仅供用户参考。采用 知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议
(CC BY-NC-ND 4.0)进行许可。