帕德博恩VS波鸿
2018-09-01 00:30:00
德乙
比赛信息
- 编号:周五005
- 赛事:德乙
- 开赛时间:2018-09-01 00:30:00
- 当前参考: 平 |
- 最终比分:2:2
数据参考
005 德乙 帕德博恩VS波鸿 | 开赛时间:2018-09-01 00:30:00  | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧赔 | 必发 | 场均进球 | 博胆指数 | 独家指数 | 鱼友指数 | |
推荐参考:平 | | ||||||
主胜 | 1.98 | 0.00 | 2.4 | 29 | 43.9 | |
平局 | 3.30 | 0.00 | 14 | 27.4 | ||
主负 | 3.15 | 0.00 | 0.9 | 53 | 62.8 |
红鱼- 体育赛事预测小工具 所提供的数据,仅供用户参考。采用 知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议
(CC BY-NC-ND 4.0)进行许可。