智利大学VS特木科
2018-09-01 07:00:00
智利甲
比赛信息
- 编号:周五038
- 赛事:智利甲
- 开赛时间:2018-09-01 07:00:00
- 当前参考: 胜 | 平
- 最终比分:2:1
数据参考
038 智利甲 智利大学VS特木科 | 开赛时间:2018-09-01 07:00:00  | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧赔 | 必发 | 场均进球 | 博胆指数 | 独家指数 | 鱼友指数 | |
推荐参考:胜 | 平 | ||||||
主胜 | 1.48 | 0.00 | 1.9 | 8 | 18.3 | |
平局 | 3.80 | 0.00 | 11 | 23.2 | ||
主负 | 5.25 | 0.00 | 1.1 | 46 | 57.8 |
红鱼- 体育赛事预测小工具 所提供的数据,仅供用户参考。采用 知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议
(CC BY-NC-ND 4.0)进行许可。