巴拉纳竞技VS瓦斯科达伽马
2018-08-30 06:30:00
巴西甲
比赛信息
- 编号:周三012
- 赛事:巴西甲
- 开赛时间:2018-08-30 06:30:00
- 当前参考: 胜 | 平
- 最终比分:1:0
数据参考
012 巴西甲 巴拉纳竞技VS瓦斯科达伽马 | 开赛时间:2018-08-30 06:30:00  | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧赔 | 必发 | 场均进球 | 博胆指数 | 独家指数 | 鱼友指数 | |
推荐参考:胜 | 平 | ||||||
主胜 | 1.41 | 0.00 | 1.9 | 13 | 26.1 | |
平局 | 3.60 | 0.00 | 18 | 32.4 | ||
主负 | 5.80 | 0.00 | 1.0 | 72 | 74.9 |
红鱼- 体育赛事预测小工具 所提供的数据,仅供用户参考。采用 知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议
(CC BY-NC-ND 4.0)进行许可。