斯旺西VS水晶宫
2018-08-29 02:30:00
英联杯
比赛信息
- 编号:周二008
- 赛事:英联杯
- 开赛时间:2018-08-29 02:30:00
- 当前参考: 平 | 负
- 最终比分:0:1
数据参考
008 英联杯 斯旺西VS水晶宫 | 开赛时间:2018-08-29 02:30:00  | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧赔 | 必发 | 场均进球 | 博胆指数 | 独家指数 | 鱼友指数 | |
推荐参考:平 | 负 | ||||||
主胜 | 3.40 | 0.00 | 0.9 | 33 | 47.4 | |
平局 | 3.20 | 0.00 | 19 | 33.6 | ||
主负 | 1.81 | 0.00 | 1.7 | 15 | 28.7 |
红鱼- 体育赛事预测小工具 所提供的数据,仅供用户参考。采用 知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议
(CC BY-NC-ND 4.0)进行许可。