PSV埃因霍温VS巴特
2018-08-30 03:00:00
欧冠
比赛信息
- 编号:周三008
- 赛事:欧冠
- 开赛时间:2018-08-30 03:00:00
- 当前参考: 胜 |
- 最终比分:3:0
数据参考
008 欧冠 PSV埃因霍温VS巴特 | 开赛时间:2018-08-30 03:00:00  | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧赔 | 必发 | 场均进球 | 博胆指数 | 独家指数 | 鱼友指数 | |
推荐参考:胜 | | ||||||
主胜 | 1.19 | 0.00 | 2.1 | 7 | 16.5 | |
平局 | 4.90 | 0.00 | 59 | 66.8 | ||
主负 | 8.75 | 0.00 | 1.5 | 111 | 95.4 |
红鱼- 体育赛事预测小工具 所提供的数据,仅供用户参考。采用 知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议
(CC BY-NC-ND 4.0)进行许可。