印度尼西亚亚足VS阿联酋国奥
2018-08-24 17:00:00
亚运男足
比赛信息
- 编号:周五039
- 赛事:亚运男足
- 开赛时间:2018-08-24 17:00:00
- 当前参考: 胜 | 平
- 最终比分:2:2
数据参考
039 亚运男足 印度尼西亚亚足VS阿联酋国奥 | 开赛时间:2018-08-24 17:00:00  | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧赔 | 必发 | 场均进球 | 博胆指数 | 独家指数 | 鱼友指数 | |
推荐参考:胜 | 平 | ||||||
主胜 | 2.46 | 0.00 | 1.3 | 99 | 89.5 | |
平局 | 2.90 | 0.00 | 14 | 27.4 | ||
主负 | 2.46 | 0.00 | 1.2 | 50 | 60.7 |
红鱼- 体育赛事预测小工具 所提供的数据,仅供用户参考。采用 知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议
(CC BY-NC-ND 4.0)进行许可。