熊本深红VS枥木SC
2018-08-26 18:00:00
J2联赛
比赛信息
- 编号:周日009
- 赛事:J2联赛
- 开赛时间:2018-08-26 18:00:00
- 当前参考: 胜 | 平
- 最终比分:0:1
数据参考
009 J2联赛 熊本深红VS枥木SC | 开赛时间:2018-08-26 18:00:00  | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧赔 | 必发 | 场均进球 | 博胆指数 | 独家指数 | 鱼友指数 | |
推荐参考:胜 | 平 | ||||||
主胜 | 2.42 | 0.00 | 1.3 | 29 | 43.9 | |
平局 | 3.12 | 0.00 | 12 | 24.6 | ||
主负 | 2.36 | 0.00 | 1.1 | 46 | 57.8 |
红鱼- 体育赛事预测小工具 所提供的数据,仅供用户参考。采用 知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议
(CC BY-NC-ND 4.0)进行许可。