拜仁慕尼黑VS霍芬海姆
2018-08-25 02:30:00
德甲
比赛信息
- 编号:周五024
- 赛事:德甲
- 开赛时间:2018-08-25 02:30:00
- 当前参考: 胜 |
- 最终比分:3:1
数据参考
024 德甲 拜仁慕尼黑VS霍芬海姆 | 开赛时间:2018-08-25 02:30:00  | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧赔 | 必发 | 场均进球 | 博胆指数 | 独家指数 | 鱼友指数 | |
推荐参考:胜 | | ||||||
主胜 | 1.07 | 0.00 | 2.1 | 10 | 21.6 | |
平局 | 6.75 | 0.00 | 106 | 93 | ||
主负 | 13.00 | 0.00 | 3.6 | 255 | 149.7 |
红鱼- 体育赛事预测小工具 所提供的数据,仅供用户参考。采用 知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议
(CC BY-NC-ND 4.0)进行许可。