巴伊亚VS巴西国际
2018-08-23 06:30:00
巴西甲
比赛信息
- 编号:周三027
- 赛事:巴西甲
- 开赛时间:2018-08-23 06:30:00
- 当前参考: 胜 | 负
- 最终比分:0:1
数据参考
027 巴西甲 巴伊亚VS巴西国际 | 开赛时间:2018-08-23 06:30:00  | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧赔 | 必发 | 场均进球 | 博胆指数 | 独家指数 | 鱼友指数 | |
推荐参考:胜 | 负 | ||||||
主胜 | 2.36 | 0.00 | 1.3 | 11 | 23.2 | |
平局 | 2.80 | 0.00 | 12 | 24.6 | ||
主负 | 2.64 | 0.00 | 1.7 | 20 | 34.7 |
红鱼- 体育赛事预测小工具 所提供的数据,仅供用户参考。采用 知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议
(CC BY-NC-ND 4.0)进行许可。