巴拉纳VS圣保罗
2018-08-23 06:30:00
巴西甲
比赛信息
- 编号:周三029
- 赛事:巴西甲
- 开赛时间:2018-08-23 06:30:00
- 当前参考: 平 | 负
- 最终比分:1:1
数据参考
029 巴西甲 巴拉纳VS圣保罗 | 开赛时间:2018-08-23 06:30:00  | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧赔 | 必发 | 场均进球 | 博胆指数 | 独家指数 | 鱼友指数 | |
推荐参考:平 | 负 | ||||||
主胜 | 4.50 | 0.00 | 0.7 | 37 | 50.8 | |
平局 | 3.10 | 0.00 | 11 | 23.2 | ||
主负 | 1.63 | 0.00 | 1.8 | 7 | 16.5 |
红鱼- 体育赛事预测小工具 所提供的数据,仅供用户参考。采用 知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议
(CC BY-NC-ND 4.0)进行许可。