斯托克城VS维冈竞技
2018-08-23 03:00:00
英冠
比赛信息
- 编号:周三025
- 赛事:英冠
- 开赛时间:2018-08-23 03:00:00
- 当前参考: 平 | 负
- 最终比分:0:3
数据参考
025 英冠 斯托克城VS维冈竞技 | 开赛时间:2018-08-23 03:00:00  | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧赔 | 必发 | 场均进球 | 博胆指数 | 独家指数 | 鱼友指数 | |
推荐参考:平 | 负 | ||||||
主胜 | 1.91 | 0.00 | 1.0 | 15 | 28.7 | |
平局 | 3.17 | 0.00 | 14 | 27.4 | ||
主负 | 3.12 | 0.00 | 1.4 | 34 | 48.3 |
红鱼- 体育赛事预测小工具 所提供的数据,仅供用户参考。采用 知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议
(CC BY-NC-ND 4.0)进行许可。