希伯尼安VS罗斯郡
2018-08-19 22:00:00
苏联杯
比赛信息
- 编号:周日027
- 赛事:苏联杯
- 开赛时间:2018-08-19 22:00:00
- 当前参考: 胜 | 平
- 最终比分:3:2
数据参考
027 苏联杯 希伯尼安VS罗斯郡 | 开赛时间:2018-08-19 22:00:00  | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧赔 | 必发 | 场均进球 | 博胆指数 | 独家指数 | 鱼友指数 | |
推荐参考:胜 | 平 | ||||||
主胜 | 1.45 | 0.00 | 2.1 | 41 | 54 | |
平局 | 3.75 | 0.00 | 42 | 54.8 | ||
主负 | 4.95 | 0.00 | 1.9 | 172 | 121.1 |
红鱼- 体育赛事预测小工具 所提供的数据,仅供用户参考。采用 知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议
(CC BY-NC-ND 4.0)进行许可。