西布朗VS女王公园巡游者
2018-08-18 22:00:00
英冠
比赛信息
- 编号:周六029
- 赛事:英冠
- 开赛时间:2018-08-18 22:00:00
- 当前参考: 胜 | 平
- 最终比分:7:1
数据参考
029 英冠 西布朗VS女王公园巡游者 | 开赛时间:2018-08-18 22:00:00  | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧赔 | 必发 | 场均进球 | 博胆指数 | 独家指数 | 鱼友指数 | |
推荐参考:胜 | 平 | ||||||
主胜 | 1.45 | 0.00 | 2.2 | 12 | 24.6 | |
平局 | 3.60 | 0.00 | 14 | 27.4 | ||
主负 | 5.20 | 0.00 | 2.2 | 63 | 69.4 |
红鱼- 体育赛事预测小工具 所提供的数据,仅供用户参考。采用 知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议
(CC BY-NC-ND 4.0)进行许可。