岐阜FCVS熊本深红
2018-08-19 17:00:00
J2联赛
比赛信息
- 编号:周日005
- 赛事:J2联赛
- 开赛时间:2018-08-19 17:00:00
- 当前参考: 胜 | 平
- 最终比分:0:2
数据参考
005 J2联赛 岐阜FCVS熊本深红 | 开赛时间:2018-08-19 17:00:00  | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧赔 | 必发 | 场均进球 | 博胆指数 | 独家指数 | 鱼友指数 | |
推荐参考:胜 | 平 | ||||||
主胜 | 2.25 | 0.00 | 1.1 | 28 | 42.9 | |
平局 | 3.35 | 0.00 | 13 | 26.1 | ||
主负 | 2.40 | 0.00 | 1.2 | 29 | 43.9 |
红鱼- 体育赛事预测小工具 所提供的数据,仅供用户参考。采用 知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议
(CC BY-NC-ND 4.0)进行许可。