安郅马哈奇卡拉VS加索维卡
2018-08-18 00:30:00
俄超
比赛信息
- 编号:周五002
- 赛事:俄超
- 开赛时间:2018-08-18 00:30:00
- 当前参考: 平 | 负
- 最终比分:1:3
数据参考
002 俄超 安郅马哈奇卡拉VS加索维卡 | 开赛时间:2018-08-18 00:30:00  | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧赔 | 必发 | 场均进球 | 博胆指数 | 独家指数 | 鱼友指数 | |
推荐参考:平 | 负 | ||||||
主胜 | 4.17 | 0.00 | 1.2 | 65 | 70.6 | |
平局 | 2.85 | 0.00 | 11 | 23.2 | ||
主负 | 1.76 | 0.00 | 1.4 | 28 | 42.9 |
红鱼- 体育赛事预测小工具 所提供的数据,仅供用户参考。采用 知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议
(CC BY-NC-ND 4.0)进行许可。