韩国国奥VS巴林国奥
2018-08-15 20:00:00
亚运男足
比赛信息
- 编号:周三028
- 赛事:亚运男足
- 开赛时间:2018-08-15 20:00:00
- 当前参考: 胜 | 平
- 最终比分:6:0
数据参考
028 亚运男足 韩国国奥VS巴林国奥 | 开赛时间:2018-08-15 20:00:00  | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧赔 | 必发 | 场均进球 | 博胆指数 | 独家指数 | 鱼友指数 | |
推荐参考:胜 | 平 | ||||||
主胜 | 1.15 | 0.00 | 1.8 | 17 | 31.2 | |
平局 | 5.26 | 0.00 | 98 | 89 | ||
主负 | 10.00 | 0.00 | 2.2 | 413 | 193.2 |
红鱼- 体育赛事预测小工具 所提供的数据,仅供用户参考。采用 知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议
(CC BY-NC-ND 4.0)进行许可。