雅典AEKVS凯尔特人
2018-08-15 02:00:00
欧冠
比赛信息
- 编号:周二004
- 赛事:欧冠
- 开赛时间:2018-08-15 02:00:00
- 当前参考: 胜 | 平
- 最终比分:2:1
数据参考
004 欧冠 雅典AEKVS凯尔特人 | 开赛时间:2018-08-15 02:00:00  | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧赔 | 必发 | 场均进球 | 博胆指数 | 独家指数 | 鱼友指数 | |
推荐参考:胜 | 平 | ||||||
主胜 | 2.44 | 0.00 | 0.8 | 22 | 36.9 | |
平局 | 2.80 | 0.00 | 10 | 21.6 | ||
主负 | 2.55 | 0.00 | 2.5 | 20 | 34.7 |
红鱼- 体育赛事预测小工具 所提供的数据,仅供用户参考。采用 知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议
(CC BY-NC-ND 4.0)进行许可。