特木科VS圣洛伦索
2018-08-16 06:30:00
南俱杯
比赛信息
- 编号:周三017
- 赛事:南俱杯
- 开赛时间:2018-08-16 06:30:00
- 当前参考: 胜 | 平
- 最终比分:1:0
数据参考
017 南俱杯 特木科VS圣洛伦索 | 开赛时间:2018-08-16 06:30:00  | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧赔 | 必发 | 场均进球 | 博胆指数 | 独家指数 | 鱼友指数 | |
推荐参考:胜 | 平 | ||||||
主胜 | 2.68 | 0.00 | 1.5 | 34 | 48.3 | |
平局 | 3.06 | 0.00 | 14 | 27.4 | ||
主负 | 2.18 | 0.00 | 1.0 | 30 | 44.8 |
红鱼- 体育赛事预测小工具 所提供的数据,仅供用户参考。采用 知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议
(CC BY-NC-ND 4.0)进行许可。