奥德VS斯特罗姆加斯特
2018-08-13 02:00:00
挪超
比赛信息
- 编号:周日040
- 赛事:挪超
- 开赛时间:2018-08-13 02:00:00
- 当前参考: 胜 | 平
- 最终比分:2:2
数据参考
040 挪超 奥德VS斯特罗姆加斯特 | 开赛时间:2018-08-13 02:00:00  | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧赔 | 必发 | 场均进球 | 博胆指数 | 独家指数 | 鱼友指数 | |
推荐参考:胜 | 平 | ||||||
主胜 | 2.12 | 0.00 | 1.5 | 10 | 18.6 | |
平局 | 3.35 | 0.00 | 15 | 25.7 | ||
主负 | 2.58 | 0.00 | 1.9 | 12 | 21.6 |
红鱼- 体育赛事预测小工具 所提供的数据,仅供用户参考。采用 知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议
(CC BY-NC-ND 4.0)进行许可。