阿雅克GFCOVS洛里昂
2018-08-11 02:00:00
法乙
比赛信息
- 编号:周五016
- 赛事:法乙
- 开赛时间:2018-08-11 02:00:00
- 当前参考: 平 | 负
- 最终比分:1:3
数据参考
016 法乙 阿雅克GFCOVS洛里昂 | 开赛时间:2018-08-11 02:00:00  | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧赔 | 必发 | 场均进球 | 博胆指数 | 独家指数 | 鱼友指数 | |
推荐参考:平 | 负 | ||||||
主胜 | 3.00 | 0.00 | 1.8 | 11 | 23.2 | |
平局 | 2.95 | 0.00 | 7 | 16.5 | ||
主负 | 2.06 | 0.00 | 1.7 | 11 | 23.2 |
红鱼- 体育赛事预测小工具 所提供的数据,仅供用户参考。采用 知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议
(CC BY-NC-ND 4.0)进行许可。