普埃布拉VS韦拉克鲁斯
2018-08-11 08:00:00
墨联
比赛信息
- 编号:周五026
- 赛事:墨联
- 开赛时间:2018-08-11 08:00:00
- 当前参考: 胜 | 平
- 最终比分:1:2
数据参考
026 墨联 普埃布拉VS韦拉克鲁斯 | 开赛时间:2018-08-11 08:00:00  | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧赔 | 必发 | 场均进球 | 博胆指数 | 独家指数 | 鱼友指数 | |
推荐参考:胜 | 平 | ||||||
主胜 | 1.72 | 0.00 | 1.3 | 13 | 26.1 | |
平局 | 3.10 | 0.00 | 31 | 45.7 | ||
主负 | 3.92 | 0.00 | 0.7 | 46 | 57.8 |
红鱼- 体育赛事预测小工具 所提供的数据,仅供用户参考。采用 知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议
(CC BY-NC-ND 4.0)进行许可。