布鲁马波卡纳VS达尔库德
2018-08-04 22:00:00
瑞典超
比赛信息
- 编号:周六042
- 赛事:瑞典超
- 开赛时间:2018-08-04 22:00:00
- 当前参考: 平 | 负
- 最终比分:2:1
数据参考
042 瑞典超 布鲁马波卡纳VS达尔库德 | 开赛时间:2018-08-04 22:00:00  | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧赔 | 必发 | 场均进球 | 博胆指数 | 独家指数 | 鱼友指数 | |
推荐参考:平 | 负 | ||||||
主胜 | 2.13 | 0.00 | 0.5 | 12 | 21.6 | |
平局 | 3.25 | 0.00 | 12 | 21.6 | ||
主负 | 2.62 | 0.00 | 1.2 | 19 | 30.6 |
红鱼- 体育赛事预测小工具 所提供的数据,仅供用户参考。采用 知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议
(CC BY-NC-ND 4.0)进行许可。