欧本VS沙勒罗瓦
2018-08-05 00:00:00
比甲
比赛信息
- 编号:周六048
- 赛事:比甲
- 开赛时间:2018-08-05 00:00:00
- 当前参考: 胜 | 平
- 最终比分:1:4
数据参考
048 比甲 欧本VS沙勒罗瓦 | 开赛时间:2018-08-05 00:00:00  | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧赔 | 必发 | 场均进球 | 博胆指数 | 独家指数 | 鱼友指数 | |
推荐参考:胜 | 平 | ||||||
主胜 | 2.46 | 0.00 | 1.6 | 11 | 20.2 | |
平局 | 3.15 | 0.00 | 12 | 21.6 | ||
主负 | 2.30 | 0.00 | 1.0 | 9 | 17 |
红鱼- 体育赛事预测小工具 所提供的数据,仅供用户参考。采用 知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议
(CC BY-NC-ND 4.0)进行许可。