威尔士VS爱尔兰
2018-09-07 02:45:00
欧国联
比赛信息
- 编号:周四005
- 赛事:欧国联
- 开赛时间:2018-09-07 02:45:00
- 当前参考: 平 |
- 最终比分:4:1
数据参考
005 欧国联 威尔士VS爱尔兰 | 开赛时间:2018-09-07 02:45:00  | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
欧赔 | 必发 | 场均进球 | 博胆指数 | 独家指数 | 鱼友指数 | |
推荐参考:平 | | ||||||
主胜 | 1.64 | 0.00 | 1.2 | 54 | 63.5 | |
平局 | 3.00 | 0.00 | 13 | 26.1 | ||
主负 | 5.40 | 0.00 | 0.8 | 287 | 159.4 |
红鱼- 体育赛事预测小工具 所提供的数据,仅供用户参考。采用 知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议
(CC BY-NC-ND 4.0)进行许可。